iPhone 2G | 下載 | 上載 |
Netvigator @ Home SpeedTest.net | 793.8kB/s 745.8kB/s | 593.8kB/s 854.0kB/s |
Netvigator @ Work SpeedTest.net | 142.9kB/s 156.6kB/s | 164.4kB/s 130.0kB/s |
3(2G) SpeedTest.net | 3.1kB/s 2.6kB/s 0.1kB/s 4.4kB/s | 9.8kB/s 6.4kB/s 6.2kB/s 0.2kB/s |
Nokia N96 | 下載 | 上載 |
3-3G TestMyiPhone.com | 13kB/s | not tested |
iPhone 3GS | 下載 | 上載 |
3-3G TestMyiPhone.com | 20kB/s | 10kB/s |
3-3G SpeedTest.net | 166.4kB/s 126.9kB/s 149.4kB/s | 9.9kB/s 32.1kB/s 20.1kB/s |
另外,在其中一次測試兩台 iPhone 的 Wifi 速度時,更顯出兩者硬件的差異:
SpeedTest.net | 下載 | 上載 |
iPhone 2G | 818.5kB/s 974.1kB/s | 579kB/s 939.8kB/s |
iPhone 3GS | 1903.4kB/s 1215.9kB/s | 1212.6kB/s 1108.5kB/s |
No comments:
Post a Comment