1) 現有客戶只能/只需要簽約或加約一年。
2) 不能享用現行的回贈優惠,最高只能有 $1100 回贈。
參考七月十日張貼的「iphone 3GS 在香港3開售」,便發現兩年(一年合約加一年沒合約)所付的費用,會比「新客戶/新號碼」多出 $2000-$3000(除非選用 138)。
月費計劃 | 138 | 198 | 248 | 298 | 398 | 無限度 | |
流動數據用量 | 100MB | 200MB | 500MB | 500MB | 任用 | 100MB | |
話音通話 (分鐘) | 基本 | 400 | 500 | 800 | 1,300 | 2,000 | 1,000 |
心連心 | 600 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 200 | |
合共 | 1,000 | 1,100 | 1,700 | 2,500 | 3,500 | 1,200 | |
內容 | M多媒體圖像/視像 | - | 20 | 30 | 40 | 50 | |
T文字 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
網內文字短訊 | 任用 | 任用 | 任用 | 任用 | 任用 | 任用 | |
合約期 (月數) | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 一年 | |
增值服務組合 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
隧道費 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
16GB | 機價 | 4,480 | 4,380 | 4,180 | 3,780 | 3580 | 5,388 |
預繳 | 200 | 300 | 500 | 900 | 1,100 | 0 | |
合共 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 5,388 | |
32GB | 機價 | 5,260 | 5,160 | 4,960 | 4,560 | 4,360 | 6,288 |
預繳 | 200 | 300 | 500 | 900 | 1,100 | 0 | |
合共 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 6,288 |
兩年(一年合約加一年沒合約)的實際開支:
月費計劃 | 138 | 198 | 248 | 298 | 398 | 無限度 | |
16GB | 合約共付 | 8416 | 9756 | 10756 | 11268 | 13468 | 7744 |
32GB | 合約共付 | 9196 | 10536 | 11536 | 12048 | 14248 | 8640 |
看看算式,以 16GB 138 Plan 為例:
一年合約期的月繳:$138 月費 + $12 隧道費 + $28 增值服務組合 - 回贈 $200/12 期
一年沒合約的月繳:$138 月費 + $12 隧道費(註一)
機價和預繳:$4680
= 12*(138+12+28-200/12)+12*(138+12)+4680
= 8416
註一:假設一年合約過後,可以用同一個月費計劃但無須選用其中一項増值服務組合。
註二:即使上 Apple Store,iPhone 3GS 的 Estimated Shipping Time 都是一至兩星期。
1 comment:
VAS 要求提升至 $36
Post a Comment