| Cost | Harvest | | Per Hour | |||||||
| $ | Hr1 | Hr2 | Unit | $ | Total | Net | % | Exp | Earn | Exp |
Turnip | 125 | 10 | | 16 | 17 | 272 | 147 | 118% | 15 | 14.70 | 1.50 |
Carrot | 163 | 13 | | 17 | 21 | 357 | 194 | 119% | 18 | 14.92 | 1.38 |
Corn | 175 | 14 | | 17 | 23 | 391 | 216 | 123% | 19 | 15.43 | 1.36 |
Potato | 188 | 15 | | 18 | 24 | 432 | 244 | 130% | 20 | 16.27 | 1.33 |
Eggplant | 237 | 16 | | 20 | 25 | 500 | 263 | 111% | 21 | 16.44 | 1.31 |
Tomato | 251 | 17 | | 21 | 26 | 546 | 295 | 118% | 22 | 17.35 | 1.29 |
Sweet Pea | 266 | 18 | | 22 | 27 | 594 | 328 | 123% | 23 | 18.22 | 1.28 |
Chili | 296 | 20 | | 24 | 28 | 672 | 376 | 127% | 25 | 18.80 | 1.25 |
Pumpkin | 325 | 22 | | 25 | 30 | 750 | 425 | 131% | 27 | 19.32 | 1.23 |
Strawberry | 605 | 25 | 11 | 24 | 27 | 1296 | 691 | 114% | 23 | 19.19 | 1.28 |
Watermelon | 708 | 28 | 13 | 27 | 29 | 1566 | 858 | 121% | 26 | 20.93 | 1.26 |
Banana | 900 | 31 | 14 | 29 | 32 | 1856 | 956 | 106% | 28 | 21.24 | 1.24 |
由此可見,等級越高的,每小時的收入就越高,但經驗值就越低。想賺錢的,可以考慮種植高等級的農作物。想升呢的,就可以種低等級的。至於混合種植,我還未有空去分析。
No comments:
Post a Comment