Apple Store 至今仍未公佈淨機售價,但我相信會是 3 的上台加回贈價再加多 $780-$800。大家能等的還是先等一下,再決定跟 3 簽約還是直接上 Apple Store 訂吧。或者等多半年,「第二水」的 3 合約組合一定會更著數,因為當 3 的 iPhone 銷售量下跌時(iPhone 3GS 的市場出現飽和),3 就會減價促銷。
01:00AM Apple Store 公佈了淨機售價,16GB $5388,32GB $6288,相差 $900,比我想像中相差要多。參閱:iphone 平一半?別傻了。在美國,每個級別相差 US$100,在香港,每個級別相差 $900。香港的入口稅重嗎?
該上不該上(上台/上當)
看著 3 的一堆數字,又月費又上台價又回贈,而且還有細字的隧道費、増值服務組合 $28 或以上,不小心計算一下,隨時付多了錢或無辜被合約控制。所以做了一個試算表,一目了然。
月費計劃 | 138 | 198 | 248 | 298 | 398 | 無限度 | |
流動數據用量 | 100MB | 200MB | 500MB | 500MB | 任用 | 100MB | |
話音通話 (分鐘) | 基本 | 400 | 500 | 800 | 1,300 | 2,000 | 1,000 |
心連心 | 600 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 200 | |
合共 | 1,000 | 1,100 | 1,700 | 2,500 | 3,500 | 1,200 | |
內容 | M多媒體圖像/視像 | - | 20 | 30 | 40 | 50 | |
T文字 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
網內文字短訊 | 任用 | 任用 | 任用 | 任用 | 任用 | 任用 | |
合約期 (月數) | 24個月 | 24個月 | 24個月 | 24個月 | 24個月 | 一年 | |
增值服務組合 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
隧道費 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
16GB | 機價 | 4,080 | 2,080 | 1,180 | 380 | 0 | 5,388 |
預繳 | 600 | 2,600 | 3,500 | 4,300 | 4,680 | 0 | |
合共 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 4,680 | 5,388 | |
32GB | 機價 | 4,880 | 2,880 | 1,980 | 1,180 | 780 | 6,288 |
預繳 | 580 | 2,580 | 3,480 | 4,280 | 4,680 | 0 | |
合共 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 6,288 |
合約期內(兩年)的實際開支:
月費計劃 | 138 | 198 | 248 | 298 | 398 | 無限度 | |
16GB | 平均回贈 | 25.00 | 108.33 | 145.83 | 179.17 | 195.00 | 0.00 |
平均月費 | 153.00 | 129.67 | 142.17 | 146.83 | 231.00 | 98.00 | |
合約共付 | 8352 | 7792 | 8092 | 8204 | 10224 | 7744 | |
32GB | 平均回贈 | 24.17 | 107.50 | 145.00 | 178.33 | 195.00 | 0.00 |
平均月費 | 153.83 | 130.50 | 143.00 | 147.67 | 231.00 | 98.00 | |
合約共付 | 9152 | 8592 | 8892 | 9004 | 11004 | 8640 |
假如決定了要上台,那麼,各月費計劃間的價格差額:
原有月費計劃 升級至: | 138 | 198 | 248 | 298 | 398 | 無限度 | |
16GB | 138 | 0.00 | 23.33 | 10.83 | 6.17 | -78.00 | 55.00 |
198 | -23.33 | 0.00 | -12.50 | -17.17 | -101.33 | 31.67 | |
248 | -10.83 | 12.50 | 0.00 | -4.67 | -88.83 | 44.17 | |
298 | -6.17 | 17.17 | 4.67 | 0.00 | -84.17 | 48.83 | |
398 | 78.00 | 101.33 | 88.83 | 84.17 | 0.00 | 133.00 | |
98 | -55.00 | -31.67 | -44.17 | -48.83 | -133.00 | 0.00 | |
32GB | 138 | 0.00 | 23.33 | 10.83 | 6.17 | -77.17 | 55.83 |
198 | -23.33 | 0.00 | -12.50 | -17.17 | -100.50 | 32.50 | |
248 | -10.83 | 12.50 | 0.00 | -4.67 | -88.00 | 45 | |
298 | -6.17 | 17.17 | 4.67 | 0.00 | -83.33 | 49.67 | |
398 | 77.17 | 100.50 | 88.00 | 83.33 | 0.00 | 133.00 | |
98 | -55.83 | -32.50 | -45.00 | -49.67 | -133.00 | 0.00 |
1 comment:
VAS 要求提升至 $36
Post a Comment