在網上做了少少搜尋,比較功率等數據,這個無線耳筒真的比不上我原來的Sony earbuds耳筒。有可聽見的電子噪音,或者這是線路而造成的電子噪音吧,是一般耳筒所沒有的技術問題。在低音位時明顯有過火或失敗的自動調較,好像有人在玩弄音量控制般,很不好受。把它與同事的TDK MP-100比較過後,更令人失望,因為它在音域上比MP-100更廣,可是聽起來後者更好。受不了之下,午飯時又飛奔到電腦出貨節場地,極速買下了最好的有線耳筒(註一)。
Philips SBC HC8580 | Philips SHG8050 | Philips SBC HP895 | Philips SBC HL140 | Sony SDR EX71 | |
Sound | |||||
• Acoustic system: | Closed | Open | Open | ||
• Frequency response: | 10 - 22KHz | 15 - 22KHz | 5 - 30KHz | 18 - 20KHz | 6 - 23KHz |
• Impedance: | 24 Ohm | 32 Ohm | 32 Ohm | 16 Ohm | |
• Max pwr input: | 50 mW | 1500 mW | 100 mW | 100 mW | |
• Sensitivity: | 100 dB | 100 dB | 106 dB | 96 dB | 100 dB |
• Signal/noise ratio: | ~70 dB | ||||
• Magnet type: | Neodymium | Neodymium | Neodymium | Ferrite | 400 kJ/mã high-power Neodymium |
• Speaker diameter: | 40 mm | 32 mm | 50 mm | 30 mm | 9 mm |
• Voice coil: | CCAW | Copper | |||
Connectivity | |||||
• Cable: | 100 m RF | 1.2 m OFC (Oxygen-free Copper) | 4 m LC-OFC, detachable | 1 m Copper | 40 cm OFC |
• Finishing of connector: | 24k Gold-plated | Chrome plated | |||
Specials: | Wireless (radio), volume control, bass or surround sound, convenience, double PLL | Virbration control, volume control | 3M detectable cord, gold connector | ||
Price: | $680 ($880 @ Philips showroom) | Gift of SBC HC8580 ($280) | $290 ($440 online) | Gift of SBC HP895 ($70 online) | $298 @ Sony store |
Reference: | Web | Spec(PDF) | Spec(PDF) | Spec(PDF) | |
Since: | 2006-08-27 | 2006-08-27 | 2006-08-28 | 2006-08-28 | 2004-03-31 |
以上就是幾部耳筒的數據比較,似乎要更好的享受不平宜呀。還是趁著還沒有人會管我的財政時好好享受一下(不過卻變成狂買了)。
註一:在可供選購的貨品裡最好的一部,另外更好的有SBC HP-1000,在陳列室賣$880,網上見到還有更強的SBC HP-1500,我想會是天價吧。
No comments:
Post a Comment