Windows XP配這個SSD,是否真的會跑快一倍?
節錄:
比較機種的硬碟規格如下:
Asus Eee PC 1000H -- 2.5吋SATA硬碟
Asus Eee PC 900 -- SLC SSD 與 MLC SSD
Asus F8Va -- 2.5吋SATA硬碟,主流NB
Lenovo ThinkPad X300 -- SSD,1.8吋SATA介面,超輕薄旗艦NB
Asus U2E -- SSD,輕薄NB
[FDBENCH]
效能數據 (Op/min) | 讀寫 | 讀 | 寫 | 隨機讀取 | 隨機寫入 |
S101 SSD 16GB | 48448 | 76992 | 48530 | 59569 | 8702 |
S101 SDHC 16GB | 13246 | 18101 | 12772 | 16545 | 5567 |
1000H HDD 80GB | 28541 | 39233 | 41207 | 15674 | 18050 |
900 SLC 4GB | 23463 | 38525 | 14927 | 34304 | 6095 |
900 MLC 8GB | 17562 | 29510 | 10586 | 27075 | 3076 |
F8Va HDD 320GB | 25379 | 55591 | 19022 | 4728 | 22174 |
[HD Tune Pro 讀取測試]
效能數據 | 最低 | 最高 | 平均 | 存取時間 | Burst |
S101 SSD 16GB | 54.4 MB/s | 77.4 MB/s | 72.4 MB/s | 0.2 ms | 51.6 MB/s |
S101 SDHC 16GB | 13.6 MB/s | 17.0 MB/s | 16.9 MB/s | 1.1 ms | 13.3 MB/s |
1000H HDD 80GB | 16.9 MB/s | 40.3 MB/s | 31.6 MB/s | 16.9 ms | 87.7 MB/s |
900 SLC 4GB | 18.4 MB/s | 34.9 MB/s | 29.7 MB/s | 0.5 ms | 30.8 MB/s |
900 MLC 8GB | 13.6 MB/s | 25.8 MB/s | 23.5 MB/s | 0.5 ms | 24.8 MB/s |
F8Va HDD 320GB | 28.8 MB/s | 61.7 MB/s | 48.4 MB/s | 17.6 ms | 87.5 MB/s |
X300 SSD 64GB | 52.3 MB/s | 76.6 MB/s | 58.5 MB/s | 0.3 ms | 83.0 MB/s |
U2E SSD 32GB | 26.3 MB/s | 41.0 MB/s | 37.0 MB/s | 0.3 ms | 38.0 MB/s |
[HD Tech 讀取測試]
效能數據 | 平均速率 | 隨機存取時間 | Burst |
S101 SSD 16GB | 75.8 MB/s | 0.2 ms | 88.9 MB/s |
S101 SDHC 16GB | 17.7 MB/s | 1.1 ms | 18.2 MB/s |
1000H HDD 80GB | 33.2 MB/s | 16.7 ms | 117.3 MB/s |
900 SLC 4GB | 34.8 MB/s | 0.5 ms | 42.5 MB/s |
900 MLC 8GB | 28.5 MB/s | 0.5 ms | 31.8 MB/s |
F8Va HDD 320GB | 49.8 MB/s | 18.0 ms | 168.1 MB/s |
X300 SSD 64GB | 79.6 MB/s | 0.2 ms | 97.3 MB/s |
U2E SSD 32GB | 49.1 MB/s | 0.2 ms | 57.4 MB/s |